| |
|
| NVIDIA: '3-Way-SLI' Benchmarks
Grafikpower kann man nie genug haben, weshalb die Grafikkartenhersteller NVIDIA und ATI derzeit auf die Kaskadierung mehrerer Karten in einem System setzen. NVIDIA's 'SLI'-Technologie ermöglicht beispielsweise den Parallelbetrieb von bis zu drei GeForce 8800, wodurch sich selbst opulenteste Grafikmonster à la 'Crysis' aus dem Hause Crytek auch in HD voll ausreizen lassen. PC Games: Hands-on-Test NVIDIA '3-Way-SLI' pixi |
| |
| Themen-Tools | Thema durchsuchen |
| |
| | ||||
| Thema | Themenstarter | Forum | Antworten | Letzte Beiträge |
| Nvidia Quadro FX 3700 | HammerPixel | Allgemeines | 11 | 17.07.2009 17:16 |
| NVIDIA: 'GPU Gems' kostenlos | pixi | Aktuelles | 2 | 27.03.2008 11:16 |
| NVIDIA: Die Ära des Visual Computings | pixi | Aktuelles | 0 | 14.02.2008 10:20 |
| NVIDIA: CUDA 1.1 veröffentlicht | pixi | Aktuelles | 0 | 19.11.2007 17:42 |
| NVIDIA: Ausbau des Partnergeschäfts | pixi | Aktuelles | 0 | 22.09.2007 09:17 |
| LinkBacks zu diesem Thema: http://pixelplausch.de/aktuelles/1353-nvidia-3-way-sli-benchmarks.html | ||||
| Erstellt von | für | Art | Datum | Hits |
| 3 Grafikkarten synchron: Benchmarks zu Nvidias 3-Way-SLI (U) - Golem.de | dieses Thema | Refback | 14.12.2007 13:36 | 1 |
| 3 Grafikkarten synchron: Benchmarks zu Nvidias 3-Way-SLI (U) - Golem.de | dieses Thema | Refback | 14.12.2007 09:19 | 1 |
©2007-2012, PIXELPLAUSCH - Powered by vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. span>, Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0