| |
|
| mental images: Mental Ray 3.6 Shaders mental images präsentiert im folgenden Video die neuen Mental Ray 3.6-Shader für Autodesk Maya und 3ds Max in Version 2008. Es geht dabei in erster Linie um die Integration der virtuellen Objekte in fotografische Hintergründe. Die Animationen wurden größtenteils mit Motion-Capturing erstellt. Die Library wird folgende Neuzugänge enthalten:
pixi |
| | SPEKTRALFABRIK - Medienkomposition und Sound Design
|
| | #2 |
| AW: mental images: Mental Ray 3.6 Shaders
Ja, megageile Integrationsarbeit! Nur fällt es mir schwer, die einzelnen Shader auch als solche wahrzunehmen. Aber alles in allem vermittelt dieses Filmchen schon den Eindruck, als müsste man entweder Maya oder auch 3ds Max 2008 unbedingt haben. |
| Themen-Tools | Thema durchsuchen |
| |
| | ||||
| Thema | Themenstarter | Forum | Antworten | Letzte Beiträge |
| Mental Ray: Satellite Rendering | Pittiplatsch | Lighting & Rendering | 7 | 21.03.2009 21:56 |
| Light Linking mit Mental Ray | Pittiplatsch | Autodesk Maya | 4 | 01.04.2008 19:41 |
| NVIDIA: mental images wird Tochtergesellschaft | pixi | Aktuelles | 2 | 13.12.2007 22:25 |
| Mental Ray ist weg | THE SQUIRREL | Autodesk Maya | 19 | 11.09.2007 16:02 |
| mental images: Cell-basierter mental ray angekündigt | pixi | Aktuelles | 0 | 13.08.2007 10:30 |
| LinkBacks zu diesem Thema: http://pixelplausch.de/aktuelles/939-mental-images-mental-ray-3-6-shaders.html | ||||
| Erstellt von | für | Art | Datum | Hits |
| YouTube - Mark Bailey's showreel | dieses Thema | Refback | 04.03.2008 01:18 | 1 |
| *Clix | dieses Thema | Refback | 30.01.2008 18:43 | 1 |
| *Clix | dieses Thema | Refback | 30.01.2008 18:27 | 1 |
| YouTube - max/maya 2008 mental ray production library demo | dieses Thema | Refback | 18.08.2007 10:48 | 1 |
©2007-2011, PIXELPLAUSCH - Powered by vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. span>, Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0