| | #11 |
|
Danke für deine Arbeit. Ich finde man hat einen guten Überblick bekommen, wie so etwas entsteht in Modo. Fand auch schon den Critter workshop genial. Hast du die Objekte aus der Scene an der du arbeitest alles selbst erstellt? Das sieht wirklich sehr gut aus alles. Kann zu den Tuts nur sagen weiter so LG Andreas |
| | #12 |
|
Lass dich nicht entmutigen! Der Wissensstand ist eh bei jedermann unterschiedlich und ich denke hier wissen einige deine Mühe zu schätzen. |
| | SPEKTRALFABRIK - Medienkomposition und Sound Design
|
| | #13 |
|
Ich würd dieses Tutorial gern durcharbeiten. Ich find aber dieses Bild am Anfang nicht. Hab jetzt über eine halbe Stund bei CGTextures gesucht. Könnte mir das einer schicken? Des wär nett.
|
| |
| Themen-Tools | Thema durchsuchen |
| |
| | ||||
| Thema | Themenstarter | Forum | Antworten | Letzte Beiträge |
| Particle Flow: auseinanderdriftende Partikel bei "Speed By Icon" erzeugen | Pittiplatsch | Autodesk 3ds Max | 7 | 09.03.2009 22:08 |
| "Dynamic hair curve" in eine Richtung beschränken | Pittiplatsch | Autodesk Maya | 8 | 02.02.2009 20:33 |
| Der "Frohe Weihnachten" und "Ein guter Rutsch ins neue Jahr"-Thread | boiled | Allgemeines | 26 | 04.01.2009 11:20 |
| Digic Pictures: "Warhammer - Battle March" - Cinematic | Pittiplatsch | Kurzfilme & Videos | 3 | 31.08.2008 22:44 |
| LinkBacks zu diesem Thema: http://pixelplausch.de/luxology-modo/3495-modo-401-videotutorials-rostiger-truck.html | ||||
| Erstellt von | für | Art | Datum | Hits |
| backen veoh.com - Google-Suche | dieses Thema | Refback | 25.09.2010 12:59 | 1 |
| 3D Tool Ticker – September 09 | dieses Thema | Pingback | 12.09.2009 10:48 | 15 |
©2007-2011, PIXELPLAUSCH - Powered by vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. span>, Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0