| | #1 |
| PELTING TOOLS: UV UNWRAPPING PELTING TOOLS: UV UNWRAPPING Copyright, © 2006-2007 Sunit Parekh Automatisches UV-Unwrapping entlang benutzerdefinierter Seams. Nutzt Maya's Dynamics-Engine, um das Mesh auszulegen. Funktionen:
Videodemo: Maya: Pelting Tools - Video |
| |
| Themen-Tools | Thema durchsuchen |
| |
| | ||||
| Thema | Themenstarter | Forum | Antworten | Letzte Beiträge |
| Hongkiat.com - Freie Tools, Templates und sonstige Goodies | Impulse | Allgemeine Ressourcen | 12 | 04.04.2009 11:04 |
| Maya: MJ Poly Tools | TheRazorsEdge | Scripts & Plugins | 0 | 29.09.2007 14:02 |
| UV-Unwrapping (LSCM-Mapping) | pixi | Nevercenter Silo | 0 | 13.08.2007 17:35 |
| UV-Unwrapping/Texture Mapping | denon100 | Nevercenter Silo | 9 | 12.08.2007 10:05 |
| Tools ausrichten/Gruppen | bilbo | Pixologic ZBrush | 12 | 29.07.2007 01:13 |
©2007-2012, PIXELPLAUSCH - Powered by vBulletin® Version 3.8.2 Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd. span>, Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0